組織と従業員に関するデータ
当社の従業員に関するデータを記載したページです。
具体的な取り組みについての詳細な情報は「従業員に向けた取り組み」と「ダイバーシティ&インクルージョン」のページでもご覧いただけます。
項目 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
---|---|---|---|---|---|
経営陣における男女比率 | |||||
全体人数 | 20 | 23 | 37 | 39 | 30 |
男性 | 20 | 23 | 35 | 36 | 27 |
女性 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
男性割合 | 100.0% | 100.0% | 94.6% | 92.3% | 90.0% |
女性割合 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 7.7% | 10.0% |
従業員属性定量データ | |||||
従業員全体数合計 | 384 | 499 | 611 | 722 | 842 |
男性 | 123 | 159 | 181 | 214 | 252 |
女性 | 261 | 340 | 430 | 508 | 590 |
男性割合 | 32.0% | 31.9% | 29.6% | 29.6% | 29.9% |
女性割合 | 68.0% | 68.1% | 70.4% | 70.4% | 70.1% |
管理職(マネジャー以上)の人数 | 19 | 30 | 41 | 56 | 73 |
男性 | 18 | 22 | 28 | 32 | 42 |
女性 | 1 | 8 | 13 | 24 | 31 |
男性割合 | 94.7% | 73.3% | 68.3% | 57.1% | 57.5% |
女性割合 | 5.3% | 26.7% | 31.7% | 42.9% | 42.5% |
平均年齢 | 30.6歳 | 31.1歳 | 31.2歳 | 31.5歳 | 31.8歳 |
男性 | 33.2歳 | 33.8歳 | 34.1歳 | 34.3歳 | 34.7歳 |
女性 | 29.4歳 | 29.9歳 | 30.0歳 | 30.4歳 | 30.6歳 |
出産・育児関連(正社員+契約社員) | |||||
育休取得率 | - | - | 76.7% | 78.3% | 77.6% |
男性 | - | - | 41.7% | 28.6% | 42.1% |
女性 | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
育児時短勤務人数 | - | - | 18 | 33 | 30 |
育休からの復帰率 | - | - | 100.0% | 100.0% | 90.9% |
※経営陣における男女比率については、メドレー(単体)の取締役会・執行役員+グループ会社取締役会の集計数値です。
※従業員数・管理職(マネジャー以上)の人数・平均年齢は、メドレー(単体)正社員・契約社員・アルバイト・パートの集計数値です。
※育休取得率・育児時短勤務人数・育休からの復帰率は、2021年12月期より集計を開始した正社員・契約社員の集計数値です。
※育休取得率の算出式は、下記の通りです。
男性:育児休業取得者数 ÷出生届を提出した社員 x100%
女性:育児休業取得者数 ÷ 出産した社員数 ×100%
※従業員数・管理職(マネジャー以上)の人数・平均年齢は、メドレー(単体)正社員・契約社員・アルバイト・パートの集計数値です。
※育休取得率・育児時短勤務人数・育休からの復帰率は、2021年12月期より集計を開始した正社員・契約社員の集計数値です。
※育休取得率の算出式は、下記の通りです。
男性:育児休業取得者数 ÷出生届を提出した社員 x100%
女性:育児休業取得者数 ÷ 出産した社員数 ×100%
一覧に戻る